東莞市草莓视频 下载智能傳動股份有限公司
手 機:186-6539-4594 熊經理
電 話:0769-81669810
傳 真:0769-81669823
郵 箱:2504589953@qq.com
網 址:www.sainthome.com.cn
地 址:東莞市長安鎮上沙社區中南南路科穀科技園A區九棟
1,GTH6A直線模組型號表示方式
2,GTH6A直線滑台" style="color: rgb(0, 112, 192); text-decoration: underline;">直線滑台基本式樣
性 能 | 位置重複精度 (mm) | ±0.01 | ||||
絲杆導程 (mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
最高速度 (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||
最大可搬重量 | 水平使用 (kg) | 20 | 20 | 10 | 8 | |
垂直使用 (kg) | 9 | 5 | 3 | - | ||
定格推力 (N) | 341 | 170 | 106 | 85 | ||
標準行程 (mm) | 100-1000mm (50mm間隔) | |||||
部 品 | AC伺服馬達容量 (W) | 100 | ||||
滾珠絲杆外徑 (mm) | C7 Φ16 | |||||
高剛性直線滑軌 (mm) | 24×8.5 | |||||
聯軸器 (mm) | 10×14 | |||||
原點感應器 | 外掛 | EE-SX672(NPN) |
3,容許負載力矩表
4,搭配伺服馬達一覽表